Metal wire has may types because of different materials and sizes.
Metal wire specification:
Type | Thickness | Tolerance | Traction Resistance | Surface |
---|---|---|---|---|
ATC | 1,40 mm | (+/-) 0,03 | 180 to 205 kg f/mm2 | Standard - clean |
ATC | 1,60 mm | (+/-) 0,03 | 140 to 165 kg f/mm2 | Standard - clean |
ATC | 2,10 mm | (+/-) 0,03 | 140 to 165 kg f/mm2 | Standard - clean |
ATC | 2,50 mm | (+/-) 0,03 | 140 to 165 kg f/mm2 | Standard - clean |
BTC | 2,00 mm | (+/-) 0,03 | 70 to 90 kg f/mm2 | Standard - clean |
BTC | 2,20 mm | (+/-) 0,03 | 70 to 90 kg f/mm2 | Standard - clean |
BTC | 2,20 mm | (+/-) 0,03 | 70 to 90 kg f/mm2 | Hot dipped Galvanized |
ATC | 1,40 mm | (+/-) 0,03 | 140 to 165 kg f/mm2 | Standard - clean |
ATC | 1,40 mm | (+/-) 0,03 | 160 to 180 kg f/mm2 | Brass |
ATC | 1,80 mm | (+/-) 0,03 | 140 to 165 kg f/mm2 | Standard - clean |
ATC | 0,35 mm | (+/-) 0,01 | 160 to 180 kg f/mm2 | Brass |
ATC | 0,45 mm | (+/-) 0,01 | 160 to 180 kg f/mm2 | Brass |
ATC 1070 | 2,10 mm | (+/-) 0,03 | 180 to 205 kg f/mm2 | Standard - clean |
Application: Wire can be used to make automotive cables, such as accelerator cables, brake cables, etc
Inquiry for Our Product