Galvanized electro wire common specification
Wire Diameter | Weight (kg/coil) |
Inside Diameter of Coil |
---|---|---|
0.23 mm | 10 kg | 8" or 20 cm or 200 mm |
0.27 mm to 0.28 mm | 25 kg | 8" or 20 cm or 200 mm |
0.33 mm to 0.34 mm | 25 kg | 8" or 20 cm or 200 mm |
0.38 mm to 0.39 mm | 25 kg | 8" or 20 cm or 200 mm |
0.44 mm to 0.45 mm | 25 kg | 8" or 20 cm or 200 mm |
0.54 mm to 0.55 mm | 25 kg | 10" or 25 cm or 250 mm |
0.90 mm | 25 kg | 10" or 25 cm or 250 mm |
1.14 mm to 1.16 mm | 50 kg | 10" or 25 cm or 250 mm |
1.74 mm to 1.76 mm | 50 kg | 10" or 25 cm or 250 mm |
Inquiry for Our Product